<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 09/10/2026 à 01:23 par All in One SEO v4.9.7.2 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.groupe.schmidt/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Schmidt Groupe</title>
		<link><![CDATA[https://www.groupe.schmidt]]></link>
		<description><![CDATA[Schmidt Groupe]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 15:21:06 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.groupe.schmidt/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/actualites/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/actualites/]]></link>
			<title>Actualités</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 15:21:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/]]></link>
			<title>Accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 11:58:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/notre-developpement-international/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/notre-developpement-international/]]></link>
			<title>Notre développement international</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 11:59:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/devenir-partenaire-concessionnaire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/devenir-partenaire-concessionnaire/]]></link>
			<title>Devenir partenaire-concessionnaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 11:53:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/animateur-trice-excellence-operationnelle-et-innovation-digitale-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/animateur-trice-excellence-operationnelle-et-innovation-digitale-h-f/]]></link>
			<title>Animateur/trice Excellence Opérationnelle et Innovation Digitale H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 03:02:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/responsable-maintenance-multi-sites-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/responsable-maintenance-multi-sites-h-f/]]></link>
			<title>Responsable Maintenance multi sites H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 03:02:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/responsable-marketing-b-to-b-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/responsable-marketing-b-to-b-h-f/]]></link>
			<title>Responsable Marketing B to B &#8211; H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 03:02:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/retail-manager-centre-val-de-loire-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/retail-manager-centre-val-de-loire-h-f/]]></link>
			<title>Retail Manager Centre &#8211; Val de Loire H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 03:02:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stagiaire-assistante-chef-de-produit-marketing-cuisinella-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stagiaire-assistante-chef-de-produit-marketing-cuisinella-h-f/]]></link>
			<title>Stage &#8211; Assistant(e) Chef de Produit Marketing Cuisinella H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 03:02:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/logisticien-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/logisticien-h-f/]]></link>
			<title>Logisticien (H/F)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 03:02:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-conception-produits-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-conception-produits-h-f/]]></link>
			<title>Stage &#8211; Ingénieur(e) Conception Produits : Digitalisation &#038; amélioration de nos processus de développement H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 03:02:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-genie-industriel-etude-de-la-capacite-et-de-la-charge-dune-ligne-de-production-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-genie-industriel-etude-de-la-capacite-et-de-la-charge-dune-ligne-de-production-h-f/]]></link>
			<title>Stage &#8211; Ingénieur(e) Génie Industriel : Etude de la capacité et de la charge d’une ligne de production (H/F)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 03:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-conception-process-modelisation-de-la-gestion-des-capacites-de-stockage-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-conception-process-modelisation-de-la-gestion-des-capacites-de-stockage-h-f/]]></link>
			<title>Stage &#8211; Ingénieur(e) Conception Process : Modélisation de la gestion des capacités de stockage (H/F)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 03:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-conception-process-conception-dun-outil-de-cartographie-des-capabilites-machines-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-conception-process-conception-dun-outil-de-cartographie-des-capabilites-machines-h-f/]]></link>
			<title>Stage &#8211; Ingénieur(e) Conception Process : Conception d’un outil de cartographie des capabilités machines (H/F)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 03:01:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-conception-process-etude-de-capacite-et-cadencement-dune-ligne-de-production-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-conception-process-etude-de-capacite-et-cadencement-dune-ligne-de-production-h-f/]]></link>
			<title>Stage &#8211; Ingénieur(e) Conception Process : Etude de capacité  et cadencement d’une ligne de production (H/F)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 03:01:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-maintenance-deployer-un-magasin-de-pieces-de-rechange-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-maintenance-deployer-un-magasin-de-pieces-de-rechange-h-f/]]></link>
			<title>Stage &#8211; Ingénieur(e) Maintenance : Déployer un magasin de pièces de rechange (H/F)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 03:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-data-science-ia-detection-et-priorisation-des-gisements-de-performance-industrielle-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-data-science-ia-detection-et-priorisation-des-gisements-de-performance-industrielle-h-f/]]></link>
			<title>Stage &#8211; Data Science &#038; IA : Détection et priorisation des gisements de performance industrielle (H/F)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 03:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-data-science-ia-detection-danomalies-et-datavisualisation-de-la-qualite-produit-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-data-science-ia-detection-danomalies-et-datavisualisation-de-la-qualite-produit-h-f/]]></link>
			<title>Stage &#8211; Data Science &#038; IA : Détection d’anomalies et datavisualisation de la qualité produit (H/F)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 03:01:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-developpeur-full-stack-digitalisation-des-processus-qualite-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-developpeur-full-stack-digitalisation-des-processus-qualite-h-f/]]></link>
			<title>Stage &#8211; Développeur Full Stack : Digitalisation des processus qualité (H/F)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 03:01:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/animateur-trice-sse-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/animateur-trice-sse-h-f/]]></link>
			<title>Animateur/trice SSE H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 03:01:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/pilote-environnement-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/pilote-environnement-h-f/]]></link>
			<title>Pilote Environnement H/F</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 03:01:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-qualite-amelioration-continue-analyse-causes-de-non-qualite-et-tracabilite-des-defauts-sur-le-flux-facades-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-qualite-amelioration-continue-analyse-causes-de-non-qualite-et-tracabilite-des-defauts-sur-le-flux-facades-h-f/]]></link>
			<title>Stage &#8211; Ingénieur(e) Qualité &#038; Amélioration Continue : Analyse causes de non-qualité et traçabilité des défauts sur le flux façades (H/F)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 03:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-assistant-chef-de-projet-conception-et-optimisation-dune-ligne-de-production-du-besoin-au-cahier-des-charges-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-assistant-chef-de-projet-conception-et-optimisation-dune-ligne-de-production-du-besoin-au-cahier-des-charges-h-f/]]></link>
			<title>Stage &#8211; Ingénieur(e) assistant chef de projet : Conception et optimisation d’une ligne de production du besoin au cahier des charges (H/F)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 03:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-logistique-appro-optimisation-des-processus-dapprovisionnement-et-digitalisation-des-outils-de-pilotage-de-la-performance-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-logistique-appro-optimisation-des-processus-dapprovisionnement-et-digitalisation-des-outils-de-pilotage-de-la-performance-h-f/]]></link>
			<title>Stage &#8211; Ingénieur(e) Logistique Appro &#8211; Optimisation des processus d’approvisionnement et digitalisation des outils de pilotage de la performance (H/F)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 03:00:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-qualite-fournisseurs-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-qualite-fournisseurs-h-f/]]></link>
			<title>Stage &#8211; Ingénieur(e) Qualité Fournisseurs (H/F)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 03:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-energie-et-utilite-diagnostic-et-optimisation-de-la-performance-energetique-industrielle-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-energie-et-utilite-diagnostic-et-optimisation-de-la-performance-energetique-industrielle-h-f/]]></link>
			<title>Stage &#8211; Ingénieur(e) Energie et Utilité : Diagnostic et optimisation de la performance énergétique industrielle (H/F)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 03:00:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-lean-optimisation-de-latelier-de-finition-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-lean-optimisation-de-latelier-de-finition-h-f/]]></link>
			<title>Stage &#8211; Ingénieur(e) Lean : Optimisation de l’atelier de finition (H/F)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 03:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-logistique-formalisation-et-optimisation-du-cahier-des-charges-dune-prestation-logistique-externalisee-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-logistique-formalisation-et-optimisation-du-cahier-des-charges-dune-prestation-logistique-externalisee-h-f/]]></link>
			<title>Stage &#8211; Ingénieur(e) Logistique : Formalisation et optimisation du cahier des charges d’une prestation logistique externalisée (H/F)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 03:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/ingenieure-animation-plateformes-logistiques-btoc-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/ingenieure-animation-plateformes-logistiques-btoc-h-f/]]></link>
			<title>Ingénieur(e) Animation Plateformes Logistiques BtoC (H/F)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 03:00:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-developpement-data-industrielle-automatisation-et-fiabilisation-du-systeme-de-configuration-technique-produit-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-developpement-data-industrielle-automatisation-et-fiabilisation-du-systeme-de-configuration-technique-produit-h-f/]]></link>
			<title>Stage &#8211; Ingénieur(e) Développement &#038; Data Industrielle : Automatisation et fiabilisation du système de configuration technique produit (H/F)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 02:59:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-data-science-ia-optimisation-algorithmique-de-limbrication-2d-en-decoupe-industrielle-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-data-science-ia-optimisation-algorithmique-de-limbrication-2d-en-decoupe-industrielle-h-f/]]></link>
			<title>Stage &#8211; Ingénieur(e) Data Science &#038; IA : Optimisation algorithmique de l’imbrication 2D en découpe industrielle (H/F)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 02:59:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-informatique-industrielle-cybersecurite-conception-et-test-dun-plan-de-reprise-informatique-industriel-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-informatique-industrielle-cybersecurite-conception-et-test-dun-plan-de-reprise-informatique-industriel-h-f/]]></link>
			<title>Stage &#8211; Ingénieur(e) Informatique Industrielle &#038; Cybersécurité : Conception et test d’un Plan de Reprise Informatique Industriel (H/F)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 02:59:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-automatisme-digitalisation-maintenance-fiabilisation-et-digitalisation-du-parc-dautomates-industriels-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-automatisme-digitalisation-maintenance-fiabilisation-et-digitalisation-du-parc-dautomates-industriels-h-f/]]></link>
			<title>Stage &#8211; Ingénieur(e) Automatisme &#038; Digitalisation Maintenance : Fiabilisation et digitalisation du parc d’automates industriels (H/F)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 02:59:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-automatisme-gestion-de-la-qualite-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-automatisme-gestion-de-la-qualite-h-f/]]></link>
			<title>Stage &#8211; Ingénieur(e) Automatisme &#038; Gestion de la Qualité (H/F)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 02:59:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/controleureuse-de-gestion-costing-industriel-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/controleureuse-de-gestion-costing-industriel-h-f/]]></link>
			<title>Contrôleur(euse) de Gestion Costing Industriel (H/F)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 02:59:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/technicien-commande-numerique-marbrier-faconneur-h-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/technicien-commande-numerique-marbrier-faconneur-h-f/]]></link>
			<title>Technicien Commande Numérique / Marbrier façonneur (H/F)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 02:59:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/area-manager/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/area-manager/]]></link>
			<title>Area Manager</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 02:59:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-genie-industriel-etude-de-la-capacite-et-de-la-charge-dune-ligne-de-production-h-f-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-genie-industriel-etude-de-la-capacite-et-de-la-charge-dune-ligne-de-production-h-f-4/]]></link>
			<title>Stage &#8211; Ingénieur(e) Génie Industriel : Etude de la capacité et de la charge d’une ligne de production (H/F)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 02:06:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-genie-industriel-etude-de-la-capacite-et-de-la-charge-dune-ligne-de-production-h-f-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-genie-industriel-etude-de-la-capacite-et-de-la-charge-dune-ligne-de-production-h-f-3/]]></link>
			<title>Stage &#8211; Ingénieur(e) Génie Industriel : Etude de la capacité et de la charge d’une ligne de production (H/F)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 02:05:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-conception-process-modelisation-de-la-gestion-des-capacites-de-stockage-h-f-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-conception-process-modelisation-de-la-gestion-des-capacites-de-stockage-h-f-3/]]></link>
			<title>Stage &#8211; Ingénieur(e) Conception Process : Modélisation de la gestion des capacités de stockage (H/F)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 02:04:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-conception-process-conception-dun-outil-de-cartographie-des-capabilites-machines-h-f-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-conception-process-conception-dun-outil-de-cartographie-des-capabilites-machines-h-f-3/]]></link>
			<title>Stage &#8211; Ingénieur(e) Conception Process : Conception d’un outil de cartographie des capabilités machines (H/F)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 02:04:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-conception-process-etude-de-capacite-et-cadencement-dune-ligne-de-production-h-f-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-conception-process-etude-de-capacite-et-cadencement-dune-ligne-de-production-h-f-3/]]></link>
			<title>Stage &#8211; Ingénieur(e) Conception Process : Etude de capacité  et cadencement d’une ligne de production (H/F)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 02:04:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-maintenance-deployer-un-magasin-de-pieces-de-rechange-h-f-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-maintenance-deployer-un-magasin-de-pieces-de-rechange-h-f-3/]]></link>
			<title>Stage &#8211; Ingénieur(e) Maintenance : Déployer un magasin de pièces de rechange (H/F)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 02:04:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-data-science-ia-detection-et-priorisation-des-gisements-de-performance-industrielle-h-f-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-data-science-ia-detection-et-priorisation-des-gisements-de-performance-industrielle-h-f-3/]]></link>
			<title>Stage &#8211; Data Science &#038; IA : Détection et priorisation des gisements de performance industrielle (H/F)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 02:04:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-data-science-ia-detection-danomalies-et-datavisualisation-de-la-qualite-produit-h-f-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-data-science-ia-detection-danomalies-et-datavisualisation-de-la-qualite-produit-h-f-3/]]></link>
			<title>Stage &#8211; Data Science &#038; IA : Détection d’anomalies et datavisualisation de la qualité produit (H/F)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 02:04:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-developpeur-full-stack-digitalisation-des-processus-qualite-h-f-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-developpeur-full-stack-digitalisation-des-processus-qualite-h-f-3/]]></link>
			<title>Stage &#8211; Développeur Full Stack : Digitalisation des processus qualité (H/F)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 02:04:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-genie-industriel-etude-de-la-capacite-et-de-la-charge-dune-ligne-de-production-h-f-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-genie-industriel-etude-de-la-capacite-et-de-la-charge-dune-ligne-de-production-h-f-2/]]></link>
			<title>Stage &#8211; Ingénieur(e) Génie Industriel : Etude de la capacité et de la charge d’une ligne de production (H/F)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 02:04:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-conception-process-modelisation-de-la-gestion-des-capacites-de-stockage-h-f-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-conception-process-modelisation-de-la-gestion-des-capacites-de-stockage-h-f-2/]]></link>
			<title>Stage &#8211; Ingénieur(e) Conception Process : Modélisation de la gestion des capacités de stockage (H/F)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 02:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-conception-process-conception-dun-outil-de-cartographie-des-capabilites-machines-h-f-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-conception-process-conception-dun-outil-de-cartographie-des-capabilites-machines-h-f-2/]]></link>
			<title>Stage &#8211; Ingénieur(e) Conception Process : Conception d’un outil de cartographie des capabilités machines (H/F)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 02:03:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-conception-process-etude-de-capacite-et-cadencement-dune-ligne-de-production-h-f-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.groupe.schmidt/jobs/stage-ingenieure-conception-process-etude-de-capacite-et-cadencement-dune-ligne-de-production-h-f-2/]]></link>
			<title>Stage &#8211; Ingénieur(e) Conception Process : Etude de capacité  et cadencement d’une ligne de production (H/F)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 02:03:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
